大同小學(xué)2016年秋季學(xué)期期中考試年級(jí)前十名名單 | |||||||||||
一年級(jí) | 二年級(jí) | 三年級(jí) | |||||||||
名次 | 班級(jí) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 班級(jí) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 班級(jí) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 103 | 羅馨怡 | 200 | 1 | 202 | 倪盛鋒 | 193 | 1 | 304 | 李粟琳 | 294.5 |
1 | 103 | 劉欣婭 | 200 | 2 | 203 | 胡思佳 | 192.5 | 1 | 304 | 鄒佳音 | 294.5 |
1 | 103 | 雷 霜 | 200 | 3 | 202 | 楊俊浩 | 190 | 2 | 301 | 吳意凡 | 294 |
2 | 101 | 羅穎杰 | 199.5 | 4 | 202 | 王 婕 | 189.5 | 3 | 302 | 陳 好 | 293 |
3 | 103 | 王梓嘉 | 199 | 4 | 203 | 王珈琪 | 189.5 | 3 | 302 | 伍冠達(dá) | 293 |
3 | 103 | 劉姝婷 | 199 | 5 | 202 | 羅偉杰 | 189 | 4 | 302 | 羅梓維 | 292.5 |
3 | 103 | 肖文博 | 199 | 6 | 203 | 陳澤宇 | 188.5 | 5 | 304 | 唐 馨 | 292 |
3 | 102 | 劉 芩 | 199 | 7 | 201 | 唐程煜 | 187.5 | 6 | 302 | 歐志杰 | 289 |
3 | 102 | 張藝軒 | 199 | 8 | 202 | 陳 濤 | 185.5 | 6 | 303 | 楊 潔 | 289 |
4 | 102 | 曾子軒 | 198.5 | 8 | 202 | 劉欣怡 | 185.5 | 7 | 302 | 李欣燕 | 287.5 |
5 | 102 | 曾智軒 | 198 | 9 | 201 | 彭永亮 | 182.5 | 8 | 301 | 李哲銘 | 286.5 |
5 | 102 | 廖鵬輝 | 198 | 9 | 203 | 資宇軒 | 182.5 | 8 | 303 | 周俊業(yè) | 286.5 |
6 | 102 | 劉馨怡 | 197.5 | 10 | 202 | 歐嘉翎 | 181.5 | 9 | 302 | 陽(yáng)魏清 | 284 |
6 | 103 | 陳梁威 | 197.5 | 10 | 303 | 李 擎 | 283 | ||||
6 | 103 | 熊俁涵 | 197.5 | ||||||||
7 | 102 | 曾凌莎 | 197 | ||||||||
7 | 102 | 范宇翔 | 197 | 9 | 102 | 羅嘉亮 | 196 | 9 | 103 | 羅佳佳 | 196 |
8 | 102 | 羅慧瑩 | 196.5 | 9 | 103 | 唐佳茹 | 196 | 10 | 103 | 倪 斌 | 195.5 |
9 | 101 | 張慧敏 | 196 | 9 | 103 | 唐欣妍 | 196 | 10 | 103 | 胡浩軒 | 195.5 |
四年級(jí) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | |||||||||
名次 | 班級(jí) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 班級(jí) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 班級(jí) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 403 | 王富潤(rùn) | 273.5 | 1 | 503 | 資永怡 | 262 | 1 | 602 | 譚 瓊 | 259.5 |
2 | 403 | 尹鑫棟 | 271.5 | 2 | 504 | 謝志強(qiáng) | 260 | 2 | 604 | 王 意 | 257.5 |
3 | 401 | 蔣 婧 | 266 | 3 | 501 | 劉正昌 | 255.5 | 3 | 601 | 羅尚文 | 252.5 |
4 | 403 | 謝海鵬 | 265.5 | 4 | 502 | 張舒婷 | 254 | 4 | 601 | 張 坤 | 251.5 |
5 | 402 | 何佳旺 | 265 | 5 | 501 | 王鐸潼 | 252 | 5 | 603 | 王 帥 | 250.5 |
6 | 402 | 歐陽(yáng)鑫 | 262 | 6 | 502 | 李 豪 | 251 | 6 | 604 | 李洪燕 | 249.5 |
6 | 403 | 倪詩(shī)琦 | 262 | 6 | 504 | 賀雨晴 | 251 | 7 | 601 | 唐杰龍 | 248.5 |
7 | 402 | 賀 友 | 260 | 7 | 501 | 肖新妮 | 249.5 | 7 | 602 | 蔣 娟 | 248.5 |
8 | 402 | 謝雨霏 | 258 | 7 | 501 | 顏 萍 | 249.5 | 8 | 602 | 王雨曦 | 247.5 |
9 | 401 | 陽(yáng)喜喜 | 255 | 7 | 501 | 羅 樂(lè) | 249.5 | 8 | 602 | 廖湘雅 | 47.5 |
9 | 402 | 陽(yáng) 擁 | 255 | 8 | 503 | 李子豪 | 249 | 9 | 601 | 全晶艷 | 246.5 |
9 | 402 | 蔣一帆 | 255 | 9 | 502 | 劉媛媛 | 248 | 10 | 601 | 劉 歡 | 243.5 |
10 | 403 | 謝 佳 | 254.5 | 10 | 503 | 王子毅 | 247 |
本文網(wǎng)址:http://www.luopictures.com:443/xiaoxue/show.asp?id=15